Burundi - Enquête Nationale Agricole du Burundi de 2011-2012
ID de référence | BDI-ISTEEBU-ENAB2011-2012-V1.0 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | Burundi |
Producteur(s) | Institut de Statistiques et d'Etudes Economiques du Burundi - Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique |
Bailleur(s) | Coopération Technique Belge - CTB - Assistance Technique et Financier Banque Mondiale - BM - Assistance technique internationale Union Européenne - UE - Assistance technique internationale |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Feb 07, 2014 |
Dernière modification | Feb 07, 2014 |
Affichage par page | 618153 |
Téléchargements | 92485 |
Politique d'accès