Burundi - Enquête Nationale Agricole du Burundi de 2011-2012
ID de référence | BDI-ISTEEBU-ENAB2011-2012-V1.0 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | Burundi |
Producteur(s) | Institut de Statistiques et d'Etudes Economiques du Burundi - Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique |
Bailleur(s) | Coopération Technique Belge - CTB - Assistance Technique et Financier Banque Mondiale - BM - Assistance technique internationale Union Européenne - UE - Assistance technique internationale |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Feb 07, 2014 |
Dernière modification | Feb 07, 2014 |
Affichage par page | 618168 |
Téléchargements | 92486 |
Collecte des données
Dates de la collecte des données
Début | Fin | Cycle |
---|---|---|
2011-11-13 | 2012-03-15 | N/A |
2012-02-16 | 2012-06-15 | N/A |
2012-06-16 | 2012-09-15 | N/A |
Mode de collecte de données
Interview face à face [f2f]
Notes sur la collecte des données
Après la formation, huit équipes ont été constituées et envoyées sur le terrain. Chacune de ces équipes couvre deux provinces et est composée de :
- 1 superviseur;
- 4 contrôleurs;
- 20 enquêteurs.
Les équipes maintiennent un contact régulier avec le président du comité technique, coordonnateur national de l'enquête pour tout problème d'ordre matériel, financier et technique.
Supervision
Le dispositif de collecte est formé de 160 enquêteurs, 32 contrôleurs, de 8 superviseurs.