BURUNDI - Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2008
ID de référence | DDI-BDI-ISTEEBU-RGPH2008-v1.0 |
Année | 2008 - 2009 |
Pays | BURUNDI |
Producteur(s) | ISTEEBU - Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Assistance technique internationale |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Feb 07, 2014 |
Dernière modification | Sep 19, 2014 |
Affichage par page | 554984 |
Téléchargements | 393434 |
Cause de décès
(D04)
Fichier: deces
Fichier: deces
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 1 Décimales: 0 Intervalle: 0-9 | Enregistrements valides: 2892 Invalide: 17585 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 164 | ![]() | |
1 | Pendant grossesse | 71 | ![]() |
2 | Pendant accouchement | 183 | ![]() |
3 | Suite avortement/fausse couche | 67 | ![]() |
4 | Dans 6 semaines suivant accouchement | 115 | ![]() |
5 | Assassinats/ crimes | 75 | ![]() |
6 | Empoisonnement | 236 | ![]() |
7 | Maladie | 1651 | ![]() |
8 | Autre | 78 | ![]() |
9 | Ne sait pas | 252 | ![]() |
Sysmiss | 17585 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Questions et instructions
Pré-question
Y aurait-il eu des décès dans ce ménage au cours des 12 derniers mois c'est-à-dire entre
le 15/08/07 et le 14/08/08?
le 15/08/07 et le 14/08/08?
Question littérale
Cause de décès (Pour les femmes de 12-49ans)
Instructions aux enquêteurs
Vous ne devez poser cette question que pour les décès des femmes en âge de procréer et non pour l'ensemble des décès enregistrés. Insistez courtoisement pour obtenir une réponse précise.