Burundi - Enquete Demographique et de Sante du Burundi 2010
ID de référence | BDI-ISTEEBU-EDS2010-V1.0 |
Année | 2010 - 2011 |
Pays | Burundi |
Producteur(s) | ISTEEBU - Ministere des Finances et de la planification du developement economique |
Bailleur(s) | Gouvernement du Burundi - BDI - ICF International Calverton, ICF International Calverton, ICF International Calverton, Mar ICF International Calverton, Mar International Calvelton Financial Macro - ICF Macro - |
Métadonnées | Télécharger le DDI Télécharger le fichier RDF |
Créé le | Feb 07, 2014 |
Dernière modification | Feb 07, 2014 |
Affichage par page | 3195080 |
Téléchargements | 15139 |
Données disponibles auprès d'une source externe
Données de l'enquête disponibles sur un site externe