Burundi - Enquete Demographique et de Sante du Burundi 2010
ID de référence | BDI-ISTEEBU-EDS2010-V1.0 |
Année | 2010 - 2011 |
Pays | Burundi |
Producteur(s) | ISTEEBU - Ministere des Finances et de la planification du developement economique |
Bailleur(s) | Gouvernement du Burundi - BDI - ICF International Calverton, ICF International Calverton, ICF International Calverton, Mar ICF International Calverton, Mar International Calvelton Financial Macro - ICF Macro - |
Métadonnées | Télécharger le DDI Télécharger le fichier RDF |
Créé le | Feb 07, 2014 |
Dernière modification | Feb 07, 2014 |
Affichage par page | 3195010 |
Téléchargements | 15138 |
Echantillonnage
Méthode d'échantillonnage
La méthode d’échantillonnage utilisée est une stratification à deux degrés (voir annexe A : plan de
sondage).
Taux de réponse
Milieu de résidence
Ensemble Urbain Rural
Taux de réponse des ménages 1 98,0 99,3 99,1
Taux de réponse des femmes éligibles 2 96,6 96,4 96,4
Taux de réponse des hommes éligibles 2 93,8 92,9 93,2